Nuestros planes de precios de marketing para ecommerce.
Retailer
Para pequeños negocios con tienda online propia
499€/mes
+ impuestos
SEM básico
Brand
Para tiendas medianas que buscan despegar
750€/mes + 15% inversión Ads
+ impuestos
SEO básico + SEM + Email Marketing + Analítica
Pure Player
Para los que quieren tocar el cielo
1.250€/mes + 10% inversión Ads
+ impuestos
SEO avanzado + SEM + Email Marketing + Analítica avanzada
| Características | Retailer | Brand | Pure Player |
|---|---|---|---|
| SEM – PPC | |||
| -Gestión y Optimización | Hasta 1.000€/mes inversión | Sin límite | Sin límite |
| SEO | |||
| – Auditoría Inicial | ❌ | ✅ | ✅ |
| -Optimización On-Page | ❌ | ✅ | ✅ |
| -Link Building | ❌ | ❌ | ✅ |
| Contenidos | |||
| -Fichas de producto/Categorias | 1 al mes | 2 al mes | 5 al mes |
| Fidelización | |||
| -Marketing Automation | 1 secuencia | 3 secuencias | 10 secuencias |
| Analítica Web | |||
| Analítica | Básica | Intermedia | Avanzada |
| Informes | |||
| -Informe semanal resultados | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte | Slack privado |
