Nuestros planes de precios de gestión de marketplaces en Amazon.
Seller
Para pequeños negocios que están empezando
499€ /mes
+ impuestos
Iniciar cuenta, Ads, SEO
Brand
Para marcas que buscan despegar
750€+ 15% inversión Ads
+ impuestos
Brand, SEO, Ads
Pure Player
Para los que quieren tocar el cielo
1.250€ + 10% inversión Ads
+ impuestos
Internacionalización
| Características | Seller | Brand | Pure Player |
|---|---|---|---|
| Amazon / otros marketplaces | |||
| -Creación Cuenta/Config inicial | ✅ | ✅ | ✅ |
| -Campañas PPC | ✅ max 1.000€ | ✅ | ✅ |
| -Brand Registry | ❌ | ✅ | ✅ |
| -Brand Store | ❌ | ✅ | ✅ |
| Productos | |||
| -Creación/Optimización fichas de producto | 2 al mes | 3 al mes | 3 al mes(x4 mercados) |
| Internacionalizar | |||
| -Múltiples marketplaces: ES-FR-IT-DE-UK-US-NL-SE-PL | ❌ | ❌ | ✅ |
| Informes | |||
| -Informe semanal resultados | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte | Slack privado |
