Nuestros planes de precios de marketing para notarías
Starter
Para notarías en poblaciones pequeñas/medianas
750€/mes
+impuestos
Business
Para notarías en grandes ciudades o zonas de alta competencia
1.500€/mes
+impuestos
Corporate
Para notarías con grandes planes de crecimiento
2.500€/mes
+impuestos
| Características | Starter | Business | Corporate |
|---|---|---|---|
| Contenido | |||
| -Creación de contenido (largo) | 2 al mes | 3 al mes | 5 al mes |
| -Redes sociales | 2 | 3 | ilimitadas |
| Google Business (Maps) | |||
| -Optimización fichas | 1 | 1 | 1 |
| -Citaciones | ❌ | ✅ | ✅ |
| -Publicaciones | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ads | |||
| -Gestión de campañas* | ❌ | Hasta 1.000€/mes | Hasta 3.000€/mes |
| -Landing Pages | ❌ | 2 | 3 |
| -Integración CRM | ❌ | ✅ | ✅ |
| -Lead scoring | ❌ | ❌ | ✅ |
| SEO Orgánico | |||
| -Auditoría Inicial | ❌ | ✅ | ✅ |
| -Optimización On-Page | ❌ | ✅ | ✅ |
| -Instrucciones contenido | ❌ | 3 al mes | 5 al mes |
| Web | |||
| -Desarrollo web (mantenimiento) | 2h/mes | 3h/mes | 5h/mes |
| Informes | |||
| -Reporte semanal | ✅ | ✅ | ✅ |
| -Reunión resultados | Semestral | Trimestral | Mensual |
| -Soporte | Slack privado |
