Nuestros planes de precios de gestión de campañas SEM/PPC.
Small
Para negocios hasta 1.500€/mes inversión
549€/mes
+ impuestos
SEM + Analítica básica
Medium
Medianos anunciantes leadgen o ecommerce
15% inversión Ads
* con un mínimo de 750€/mes
+ impuestos
SEM + CRO + Analítica intermedia
Large
Grandes anunciantes en mercados competitivos
10% inversión Ads
*con un mínimo de 1.500€/mes
+ impuestos
SEM + CRO + Analítica avanzada + Soporte en vivo
| Características | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| SEM – PPC | |||
| -Gestión y Optimización | Hasta 1.500€/mes inversión | Sin límite | Sin límite |
| – Auditoría Inicial | ❌ | ❌ | ✅ |
| -Creación Landing Pages | ✅ | ✅ | ✅ |
| -Optimización Landing pages | ❌ | ✅ | ✅ |
| -Google Shopping para ecommerce | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analítica Web | Básica | Intermedia | Avanzada |
| -Estudios de conversión | ❌ | ✅ | ✅ |
| CRM | |||
| -Integración | ✅ | ✅ | ✅ |
| -Lead scoring | ❌ | ✅ | ✅ |
| Informes | |||
| -Informe semanal resultados | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte | Slack privado |
