Nuestros planes de precios de marketing para abogados.
Starter
Para abogados independientes en poblaciones pequeñas/medianas
295€/mes
+impuestos
Business
Para despachos de 2-3 letrados o independientes en grandes ciudades
549€/mes
+impuestos
Corporate
Para bufetes de hasta 10 letrados, en grandes ciudades o de ámbito nacional/internacional
1000€/mes
+impuestos
| Características | Starter | Business | Corporate |
|---|---|---|---|
| Contenido | |||
| -Creación de contenido (largo) | 1 al mes | 1 al mes | 2 al mes |
| -Redes sociales | 2 | 3 | ilimitadas |
| Google Business (Maps) | |||
| -Optimización fichas | 1 | 1 | 3 |
| -Citaciones | ❌ | ✅ | ✅ |
| -Publicaciones | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ads | |||
| -Gestión de campañas | ❌ | Hasta 1.000€/mes | Hasta 3.000€/mes |
| -Landing Pages | ❌ | 2 | 3 |
| -Integración CRM | ❌ | ❌ | ✅ |
| -Lead scoring | ❌ | ❌ | ✅ |
| SEO Orgánico | |||
| -Auditoría Inicial | ❌ | ❌ | ✅ |
| -Optimización On-Page | ❌ | ❌ | ✅ |
| -Instrucciones contenido | ❌ | 1 al mes | 1 al mes |
| Informes | |||
| Desarrollo web | 1h/mes | 1h/mes | 2h/mes |
| -Reporte semanal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte | Slack privado |
